2019년도 국가인적자원개발컨소시엄 교육일정 안내
2019.03.21 목요일
- 조회수98
No | 훈련과정명 (교육시간) | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 개설횟수 | 훈련인원 | 협력기업(원) | 비협력기업(원) |
1 | 최신 우븐소재 분석과 제조공정(2일 16H, 09:00∼18:00) | 5.14 ∼15 | 10.22∼23 | 2회 | 20 | 30,000 | 150,000 | |||||||
2 | 최신 니트소재 분석과 제조공정(2일 16H, 09:00∼18:00) | 4.9∼10 | 9.3∼4 | 2회 | 20 | 30,000 | 150,000 | |||||||
3 | 섬유제조공정과 스마트공장(2일 14H, 09:30∼17:30) | 5.23∼24 | 9.25∼26 | 12.4∼5 | 3회 | 20 | 30,000 | 150,000 | ||||||
4 | 사례중심으로 본 섬유제품 품질관리기초(1일 8H, 09:00∼18:00) | 4.26 | 8.20 | 12.12 | 3회 | 25 | 무료 | 50,000 | ||||||
5 | 기능성 섬유소재의 이해(심화)(1일 8H, 09:00∼18:00) | 4.23 | 6.19 | 11.12 | 3회 | 20 | 무료 | 50,000 | ||||||
6 | 섬유소재마케팅전략(1일 8H, 09:00∼18:00) | 5.9 | 7.3 | 12.19 | 3회 | 25 | 무료 | 50,000 | ||||||
7 | 섬유제조자를 위한 기초관리(1일 8H, 09:00∼18:00) | 6.13 | 9.5 | 2회 | 20 | 무료 | 50,000 | |||||||
8 | 나염(DTP포함)실무 및 컬러 커뮤니케이션(1일 8H, 09:00∼18:00) | 5.28 | 11.5 | 2회 | 15 | 무료 | 50,000 | |||||||
9 | 패션영업MD(1일 8H, 09:00∼18:00) | 6.26 | 10.16 | 2회 | 25 | 무료 | 50,000 | |||||||
10 | 비전공자를 위한 섬유공정의 이해(*구)비전공자를 위한 섬유기초)(3일 20H, 09:30∼18:00/13:00∼18:00) | 4.16∼17/4.23 | 6.11∼12/6.18 | 9.17∼18/9.24 | 12.10∼11/12.17 | 4회 | 30 | 40,000 | 180,000 | |||||
11 | 패션기획MD(3일 20H, 09:30∼18:00/13:00∼18:00) | 4.24∼25/5.1 | 8.21∼22/8.28 | 2회 | 25 | 40,000 | 180,000 | |||||||
12 | 섬유소재별 염색가공실무(2일 16H, 09:00∼18:00) | 7.16∼17 | 11.13∼14 | 2회 | 25 | 30,000 | 150,000 | |||||||
13 | 의류생산과 소싱실무(2일 16H, 09:00∼18:00) | 5.21∼22 | 11.20∼21 | 2회 | 25 | 30,000 | 150,000 | |||||||
14 | 트렌드와 시즌소재(1일 8H, 09:00∼18:00) | 5.29 | 10.15 | 2회 | 25 | 무료 | 50,000 | |||||||
계 | 5회 | 6회 | 4회 | 2회 | 2회 | 4회 | 3회 | 4회 | 4회 | 32회 |
*상기 일정은 연기 또는 변경될수 있으며, 자세한 일정은 http://hrd.kofoti.or.kr에서 확인 가능
교육신청 : http://hrd.kofoti.or.kr 회원가입 후 가능
문의사항 : 인력개발팀 02-528-4012/4017
※ 붙임: 2019교육브로셔, 2019연간교육일정
by 패션넷