
| 안내 | 패션넷 만족도 설문조사 종료, F-point 지급 완료 | 2022.12.13 | |
| 보도자료 | 2022년 국내 패션시장 규모는 45조 7,787억원 | 파일 | 2022.11.30 |
| 안내 | 패션넷 만족도 설문참여 F-point 1차 지급 및 패브릭달력 배송 일정 | 2022.11.25 | |
| 안내 | Korea Fashion Market Trend 2022 상반기 보고서 발간 (150부 한정) | 2022.11.16 | |
| 안내 | 패션넷 만족도 설문조사에 지금 바로 참여하세요! ( ~ 2022.12.9.) | 2022.11.10 | |
| 공고 | ’22년 패션넷 맞춤형 정보 중점 분야 및 F-Partners 선정결과 | 2022.09.05 | |
| 안내 | 국내 패션 브랜드 해외 진출 우수사례 발굴을 위한 현황조사(~9/1(목)) | 2022.08.23 | |
| 안내 | 디지털 시대, 패션산업 미래대응 전략 세미나(8/24, 8/31) | 2022.08.16 | |
| 공고 | 컬러 이미지분석 및 트렌드 예측시스템 개발 용역업체 선정 재입찰공고 | 파일 | 2022.07.19 |
| 안내 | 패션넷 세미나 설문참여 F-point 지급 결과 | 2022.07.19 |
